Beschreibung
Besonders Bögen mit Zuggewichten von weniger als 40 lbs können von der Leistung des Spine 600 profitieren.
- Spine: 700 Gewicht: 5,4 grs./inch
(maximale Länge 30 Zoll) - Spine: 600 Gewicht: 5,7 grs./inch
(maximale Länge 30 Zoll) - Spine: 500 Gewicht: 6,3 grs./inch
(maximale Länge 30 Zoll) - Spine: 400 Gewicht: 7,4 grs./inch
(maximale Länge 32 Zoll) - Qualität: 100% Carbon
Produktdaten
| Spine | GPI | Max. Länge | Innen ø | Außen ø | Rundlauf |
| 700 | 5,4 | 30 Zoll | 0.246 Zoll | 7,08 mm | +/- 006 |
| 600 | 5,7 | 30 Zoll | 0.246 Zoll | 7,10 mm | +/- 006 |
| 500 | 6,3 | 30 Zoll | 0.246 Zoll | 7,20 mm | +/- 006 |
| 400 | 7,4 | 32 Zoll | 0.246 Zoll | 7,37 mm | +/- 006 |
Spinewert Tabelle
| Bogenzuggewicht | Auszugslänge | |||||||||
| 23“ | 24“ | 25“ | 26“ | 27“ | 28“ | 29“ | 30“ | 31“ | 32“ | |
| <15# | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1300 | 1300 | |||
| 15-19# | 1600 | 1600 | 1600 | 1300 | 1300 | 1300 | 1000 | |||
| 19-23# | 1600 | 1600 | 1300 | 1300 | 1300 | 1000 | 1000 | |||
| 24-28# | 1300 | 1300 | 1300 | 1000 | 1000 | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 |
| 29-34# | 1300 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 |
| 35-39# | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 |
| 40-45# | 1000 | 800 | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 |
| 46-51# | 800 | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 | 400 |
| 52-57# | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 | 400 | 350 |
| 58-63# | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 | 400 | 350 | 350 |
| 700 | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 | 400 | 350 | 350 | ||
| 600 | 600 | 500 | 500 | 400 | 400 | 350 | 350 | |||





Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.